Sunday 8th of December 2019
नेपालका सार्वजनिक संस्थान हरू लाई देहाय बमोजिम बर्गिकरण गरिएको छ ।
सि.न | क्षेत्र | कति वटा |
१ | औद्योगिक क्षेत्र | ७ वटा |
२ | व्यापारीक क्षेत्र | ६ वटा |
३ | सेवा क्षेत्र | ७ वटा |
४ | सामाजिक क्षेत्र | ५ वटा |
५ | जनपयोगी क्षेत्र | ३ वटा |
६ | वित्तीय क्षेत्र | ८ वटा |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | व्रोकर मोडुल भनेको के हो ? | |
2 | क्लाउड सिडिङ (Cloud Sheeding) भनेको के हो ? | |
3 | आजको खबर – १६१ | |
4 | वाई–म्याक्स | |
5 | बिजनेस फर पिस अवार्ड २०१४ | |
6 | कार्बन व्यापार भनेको के हो ? | |
7 | नयाँ नगरपालिका घोषणा | |
8 | Career News and Info असार १०, २०७४ | |
9 | नेपालमा प्रयोगमा रहेको लेखा /स्रेस्ता प्रणाली | |
10 | बारकोड के हो ? | |
Please login to view more important topics. |