Saturday 16th of January 2021
क्र.सं | संस्थान वा प्रतिष्ठानको नाम | विनिवेश वा खारेज भएको वर्ष(इ.सं.) | निजीकरण प्रक्रिया | सेयर विक्री(प्रतिशत) |
१ | भुकुटी कागज कारखाना | १९९२ | व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री | - |
२ | हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना | १९९२ | व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री | - |
३ | बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना | १९९२ | व्यवसाय एवं सम्पत्ति विक्री–जग्गा बाहेक | - |
४ | चलचित्र विकास कम्पनी | १९९३ | सेयर विक्री | ५१.० |
५ | बालाजु कपडा उद्योग | १९९३ | सेयर विक्री | ७०.० |
६ | काँचो छाला संकलन तथा विक्री केन्द्र | १९९३ | सेयर विक्री | १००.० |
७ | नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उद्योग | १९९४ | सेयर विक्री | ६५.० |
८ | नेपाल ल्यूव आयल | १९९४ | सेयर बिक्री | ४०.० |
९ | नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी | १९९३ | खारेजी | - |
१० | सूर्ति विकास कम्पनी | १९९४ | खारेजी | - |
११ | नेपाल ढलौट कारखाना | १९९६ | सेयर बिक्री | ५१.० |
१२ | श्री रघुपति जुट मिल्स | १९९६ | सेयर विक्री | ६५.० |
१३ | नेपाल बैंक लि. | १९९७ | सेयर विक्री | १०.० |
१४ | कृषि आयोजना सेवा केन्द्र | २००१ | खारेजी | - |
१५ | नेपाल चिया विकास निगम | २००० | सेयर विक्री | ६५.० |
१६ | विराटनगर जुट मिल्स | २००२ | व्यवस्थापन करार | - |
१७ | हिमाल सिमेण्ट उद्योग लि. | २००२ | खारेजी | - |
१८ | घरेलु शिल्पकला विक्री भण्डार | २००२ | खारेजी | - |
१९ | नेपाल कोल लि. | २००२ | खारेजी | - |
२० | हेटौडा कपडा उद्योग | २००२ | खारेजी | - |
२१ | नेपाल यातायात संस्थान | २००२ | विघटन | - |
२२ | बुटवल पावर कम्पनी | २००३ | शेयर विक्री | ७५.० |
२३ | वीरगञ्ज चिनी कारखाना लि. | २००३ | खारेजी | - |
२४ | कृषि औजार कारखाना लि. | २००३ | खारेजी | - |
२५ | भक्तपुर ईट्टा कारखाना लि. | २००४ | सम्पत्ति बिक्री र भाडा | - |
२६ | लुम्बिनी चिनी कारखाना | २००६ | सम्पत्ति विक्री र भाडा | - |
२७ | नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेण्टाइन लि. | २००६ | सम्पत्ति विक्री र भाडा | - |
२८ | कृषि चुन उद्योग लि. | २००६ | खारेजी | - |
२९ | नेपाल ड्रिलिङ्ग कम्पनी | २००६ | खारेजी | - |
३० | नेपाल दूरसंचार कम्पनी लि. | २००८ | सेयर विक्री | ८.५३ |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | चार जना युवालाई राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान | |
2 | Career News and Info श्रावण ८, २०७४ | |
3 | लिभ टुरिजम | |
4 | Members of security Council | |
5 | नेपालका हिमालहरू | |
6 | DNA Bank | |
7 | नेपालका बन्यजन्तु आरक्षहरू | |
8 | 2012 डि ए14 | |
9 | औद्योगिक गणना २०६९ | |
10 | रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका स्थान तथा सम्पदाहरु | |
Please login to view more important topics. |