Friday 26th of February 2021
सि.नं | विवरण | वर्तमान स्थिति |
१ | जनतामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता | ७८.८३ |
२ | परिवार नियोजन साधन प्रयोगकर्ता | ४८ |
३ | मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख) | २२९ |
४ | शिशु मृत्यु दर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) | ४४ |
५ | बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) | ५५ |
६ | नवजात शिशु (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) | ३० |
७ | खानेपानी सेवा पुगेको जनसंख्या | ८५% |
८ | सरसफाइ सुविधा पुगेको जनसंख्या | ६२% |
९ | १५–४९ वर्षको HIV प्रभावित जनसंख्या | ०.३% |
१० | औषत आयु | ६९.१ वर्ष |
११ | कूल प्रजनन् दर(१५–४९) | ३% |
सि.नं. |
विवरण | लक्ष्य |
१ | नवजात शिशु मुत्यु दर प्रति हजारमा जिवित जन्ममा | १६ जनामा झार्ने |
२ | शिशुमुत्युदर प्रति हजारमा जिवित जन्ममा | ३२ जनामा झार्ने |
३ | वाल मुत्यु दर प्रति हजारमा जिवित जन्ममा | ३८ जनामा झार्ने |
४ | कम तौल भएको शिशु | २९ प्रतिशत |
५ | मातृ मुत्युदर प्रति लाख | १३२ जनामा झार्ने |
६ | पुर्व प्रशुति सेवा चार पटक प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या | ६५ प्रतिशत |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | नेपाल सरकारको २०७१/१/२५ अनुसार थप गरिएका नगरपालिका | |
2 | गुरिल्ला ट्रेक | |
3 | एउटा किताब साक्षरता अभियान –२०१५ | |
4 | बहुक्षेत्रीय पोषण योजना | |
5 | लोकतन्त्रका विशेषताहरु | |
6 | बाँके जिल्लाको गनापुर गा.वि.स मा खुला कारागार | |
7 | EVDO सेवा | |
8 | देशको आर्थिक विकासमा जैविक विविधताले खेल्ने भूमिका | |
9 | मौलिक हक र तिनका प्रकारहरु | |
10 | Career News and Info जेठ ९, २०७४ | |
Please login to view more important topics. |