Wednesday 3rd of March 2021
स्रोतको नाम | प्रतिशत |
नदी/ तलाउ | ४८ |
ट्युबवेल/ बोरिङ्ग | ३० |
बाँध/ रिजरभ्वयर | १६ |
अन्य | ४ |
मिश्रित | २ |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | नेपालका कति सार्वजनिक संस्थान कुन क्षेत्रमा पर्छन् | |
2 | सेभाक | |
3 | अर्वपतिको सूची र नेपालका बिनोद चौधरी | |
4 | स्विच एशिया | |
5 | युसिमास | |
6 | राजस्व प्रशासन | |
7 | लेखापरीक्षण परिचयः | |
8 | विश्वको जनसंख्या | |
9 | कृषि गणना २०६८ | |
10 | विश्व नारी नेपाली साहित्य सम्मेलनले मनोनित साहित्यिक दुत | |
Please login to view more important topics. |