Wednesday 3rd of March 2021
बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न ट्वान्टी–२० विश्वकपको पाँचौं संस्करणमा सर्वाधिक रन बनाउने पाँच खेलाडिको नाम लेख्नुहोस् ।
सि.नं. | व्याट्सम्यान | राष्ट्र | खेल | रन | उच्चस्कोर | औसत | अर्धशतक |
१ | विराट कोहली | भारत | ६ | ३९१ | ७७ | १०३.३६ | ४ |
२ | टमकुपर | नेदरल्याण्ड | ७ | २३१ | ७२ | ५७.७५ | १ |
३ | स्टेफन मिबर्ग | हल्याण्ड | ७ | २२४ | ६३ | ३२.०० | ३ |
४ | रोहित शर्मा | भारत | ६ | २०० | ६२ | ४०.०० | २ |
५ | जेपी डुंमनि | दक्षिण अफ्रिका | ५ | १८७ | ८६ | ६२.३३ | १ |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | भिट्याक्स के हो ? | |
2 | कानुन र कानुनी राज्य | |
3 | वनाक्राई ¥यानसमवेयर भनेको के हो ? | |
4 | आदिवासी जनजाति को हुन् ? | |
5 | तुलसी दिवस अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित | |
6 | Career News and Info चैत्र १८, २०७३ | |
7 | राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन | |
8 | सन् २०१४ सम्मका ICC T-20 विश्वकप विजेता राष्ट्रहरु | |
9 | बौद्ध धर्म सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी | |
10 | नेपालको दौत्य सम्बन्ध | |
Please login to view more important topics. |