Saturday 16th of January 2021
सि.न | ब्राण्ड | ब्राण्ड मूल्य |
१ | गुगल | १५८.८४ अर्ब अमेरिकी डलर |
२ | एप्पल | १४७.८८ अर्ब अमेरिकी डलर |
३ | आईबीएस | १०७.५४ अर्ब अमेरिकी डलर |
४ | माइक्रोसफ्ट | ९९.१९ अर्ब अमेरिकी डलर |
५ | म्याक्डोनल | ८५.७१ अर्ब अमेरिकी डलर |
६ | कोका कोला | ८०.६८ अर्ब अमेरिकी डलर |
७ | भिषा (VISA) | ७९.१९७ अर्ब अमेरिकी डलर |
८ | AT and T | ७७.८८३ अर्ब अमेरिकी डलर |
९ | Marlbore | ६७.३४१ अर्ब अमेरिकी डलर |
१० | एमाजोन | ६४.२५५ अर्ब अमेरिकी डलर |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | कृषि गणना २०६८ | |
2 | कवि सुमनलाई सार्क लिटेररी अवार्ड प्रदान | |
3 | Career News and Info श्रावण २६, २०७४ | |
4 | सार्क खाद्य भण्डार सम्बन्धमा | |
5 | सार्क उर्जा सम्मेलन | |
6 | सार्क उर्जा सम्मेलन | |
7 | गुलाव आन्दोलन | |
8 | विश्वका केही देशहरुको नृत्यकला | |
9 | वान वेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपालद्वारा हस्ताक्षर | |
10 | एउटै कृतिबाट साझा र मदन पुरस्कार पाउने साहित्यकार | |
Please login to view more important topics. |