Wednesday 3rd of March 2021
सि.न | वर्ष | आयोजक - देश | विजेता |
१ | सन् १९३० | उरुग्वे | उरुग्वे |
२ | सन् १९३४ | इटाली | इटाली |
३ | सन् १९३८ | फ्रान्स | इटाली |
४ | सन् १९५० | ब्राजिल | उरुग्वे |
५ | सन् १९५४ | स्वीट्जरल्याण्ड | जर्मनी |
६ | सन् १९५८ | स्वीडेन | ब्राजिल |
७ | सन् १९६२ | चिली | ब्राजिल |
८ | सन् १९६६ | इंग्ल्याण्ड | इंग्ल्याण्ड |
९ | सन् १९७० | मेक्सिको | ब्राजिल |
१० | सन् १९७४ | जर्मनी | जर्मनी |
११ | सन् १९७८ | अर्जेन्टिना | अर्जेन्टिना |
१२ | सन् १०८२ | स्पेन | इटाली |
१३ | सन् १९८६ | मेक्सिको | अर्जेन्टिना |
१४ | सन् १९९० | इटाली | जर्मनी |
१५ | सन् १९९४ | अमेरिका | ब्राजिल |
१६ | सन् १९९८ | फ्रान्स | फ्रान्स |
१७ | सन् २००२ | द.कोरिया/जापान | ब्राजिल |
१८ | सन् २००६ | जर्मनी | इटाली |
१९ | सन् २०१० | दक्षिण अफ्रिका | स्पेन |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | केही नेपाली कृतिहरुको नाम तथा तिनका लेखक | |
2 | औद्योगिक गणना २०६९ | |
3 | Goal Line Technology (GLT) भनेको के हो ? | |
4 | Career News and Info वैशाख २०,२०७५ | |
5 | सौर्य आँधी के हो | |
6 | बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus ) भनेको के हो ? | |
7 | सि.आई.पि सम्मान के हो ? | |
8 | जग्गाको वर्गिकरण | |
9 | Career News and Info श्रावण १२, २०७४ | |
10 | मौलिक हक र तिनका प्रकारहरु | |
Please login to view more important topics. |