Friday 26th of February 2021
सि.न | नाम | वैदेशिक शेयर |
१ | नेपाल एसवीआई बैंक | ५० प्रतिशत |
२ | एभरेष्ट बैंक | २० प्रतिशत |
३ | नेपाल अरव बैंक | ५० प्रतिशत |
४ | स्ट्याण्डर चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. | ७५ प्रतिशत |
५ | नेपाल बंगलादेश बैंक लि. | २५ प्रतिशत |
६ | हिमालयन बैंक लि. | २० प्रतिशत |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | जेरियाट्रिक वार्ड | |
2 | व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु | |
3 | विश्व अस्थिर (फ्रेजाइल) मुलुक | |
4 | जलसम्पदा | |
5 | चौथो विक्स सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्लीमा | |
6 | २०७१ सालका कलाश्री पुरस्कार | |
7 | Krinjal Space अभियान भनेको के हो ? | |
8 | नयाँ नेपाल निर्माण कोष स्थापना | |
9 | सुशासन भनेको के हो ? | |
10 | बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न ट्वान्टी–२० विश्वकप | |
Please login to view more important topics. |