Monday 18th of January 2021
Year | Winners | Location |
1930 | Uruguay | Montevideo,Uruguay |
1934 | Italy | Rome,Italy |
1938 | Italy | Paris, France |
1950 | Uruguay | Rio de Janeiro, Brazil |
1954 | West Germany | Bern, Switzerland |
1958 | Brazil | Solna, Sweden |
1962 | Brazil | Santiago, Chile |
1966 | England | London, England |
1970 | Brazil | Mexico city, Mexico |
1974 | West Germany | Munich,West Germany |
1978 | Argentina | Buenos Aires, Argentina |
1982 | Italy | Madrid, Spain |
1986 | Argentina | Mexico city, Mexico |
1990 | West Germany | Rome,Italy |
1994 | Brazil | Pasadena, California, United States |
1998 | France | Saint-Denis, France |
2002 | Brazil | Yokohama, Japan |
2006 | Italy | Berlin, Germany |
2010 | Spain | Johannesburg, South Africa |
2014 | Running | Rio de Janerio,Brazil |
S.N | Title | Description |
---|---|---|
1 | विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा | |
2 | राजस्व र व्ययको अनुमान | |
3 | पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने निजामती कर्मचारीहरु | |
4 | संगिना वैद्य १५ लाख रुपैयाँ सहित सम्मानित: | |
5 | ओ एम आर (OMR) | |
6 | नेपालमा बाघ संख्या | |
7 | अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता शुरु | |
8 | बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus ) भनेको के हो ? | |
9 | क्रेडिट रेटिङ्गको जिम्मा इक्रा नेपाललाई | |
10 | साईवर युद्ध भनेको के हो ? | |
Please login to view more important topics. |